高低溫脈沖振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱
環(huán)境模擬試驗(yàn)箱
高低溫脈沖振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱,高低溫綜合試驗(yàn)箱,綜合箱
高低溫脈沖振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱
產(chǎn)品名稱:高低溫脈沖振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):WSGDZ-4860B/3
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
高低溫脈沖振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱主要為汽車、汽車零部件、航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供高低溫變化環(huán)境,同時(shí)可在試驗(yàn)箱內(nèi)將液體脈沖和電振動(dòng)應(yīng)力按規(guī)定的周期施加到試品上,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作高低溫、脈沖、振動(dòng)綜合應(yīng)力篩選試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。與單一因素作用相比,更能真實(shí)地反映電工電子產(chǎn)品在運(yùn)輸和實(shí)際使用過(guò)程中對(duì)高低溫、脈沖及振動(dòng)復(fù)合環(huán)境變化的適應(yīng)性,暴露產(chǎn)品的缺陷,是新產(chǎn)品研制、樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品合格鑒定試驗(yàn)全過(guò)程必不可少的重要試驗(yàn)手段。
基本參數(shù):
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
溫 度 波 動(dòng) 度 | ≤1℃(空載盲板時(shí)) |
分 布 均 勻 度 | ≤2℃(空載盲板時(shí)) |
溫 度 偏 差 | ≤±2℃(空載盲板時(shí)) |
升 溫 速 率 | 3℃/min 線性帶負(fù)載(線性區(qū)間-40℃ ~ +125℃) 負(fù)載:≤50KG鋁板或冷熱對(duì)沖管道 |
降 溫 速 率 | 3℃/min 線性帶負(fù)載(線性區(qū)間-40℃ ~ +125℃) 負(fù)載:≤50KG鋁板或冷熱對(duì)沖管道 |
內(nèi)箱尺寸 | 寬×深×高:2700×1800×1000(mm) |
滑軌參數(shù)
| 滑軌結(jié)構(gòu):雙軌道滾輪移動(dòng)(電動(dòng)平移) 滑軌長(zhǎng)度:5000mm(最終長(zhǎng)度根據(jù)振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)分布位置做調(diào)整) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 鋼板特殊烤漆工藝處理 |
試驗(yàn)箱門 | 前門: l 雙開(kāi)門,向兩邊打開(kāi) l 把手:高強(qiáng)度深扣式把手 l 合頁(yè):高強(qiáng)度不銹鋼材質(zhì) l 密封條:耐高低溫氟橡膠 l 除霜:內(nèi)置隱藏式除霜線 l 照明:LED燈條 l 排液槽:箱門底部設(shè)有液體收集槽 后門: l 雙開(kāi)門,向兩邊打開(kāi) l 把手:高強(qiáng)度深扣式把手 l 合頁(yè):高強(qiáng)度不銹鋼材質(zhì) l 密封條:耐高低溫氟橡膠 l 除霜:內(nèi)置隱藏式除霜線 l 照明:LED燈條 l 排液槽:箱門底部設(shè)有液體收集槽 振動(dòng)臺(tái)開(kāi)孔密封板: l 全密封盲板門 l 配合耐高低溫氟橡膠密封條 l 快插式隱藏除霜線 |
制冷系統(tǒng) | 采用冷端平衡方式,使用熱氣旁通技術(shù),在進(jìn)行低溫測(cè)試時(shí),自動(dòng)控制制冷量,提升制冷效率,降低能耗。 壓縮機(jī): 原裝德國(guó)“比澤爾”牌半封閉式壓縮機(jī)(雙極復(fù)式結(jié)構(gòu)) |
使用電壓 | AC3¢ 5W 380V 50/60HZ. |
WEISSTECH網(wǎng)站: