防水試驗(yàn)箱(IPX1234567)
環(huán)境模擬試驗(yàn)箱
防水試驗(yàn)箱(WSLY-1000/IPX1234567)
防水試驗(yàn)箱(WSLY-1000/IPX1234567)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品適用于戶(hù)外照明、室外燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號(hào)裝置及汽車(chē)燈具等產(chǎn)品做外殼防護(hù)等級(jí)測(cè)試(IP防水等級(jí)試驗(yàn))。
垂直式滴水淋雨試驗(yàn)裝置和擺管?chē)娏苁窖b置按GB4208-2008IEC60529-2001《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》設(shè)計(jì)制造,
適用于電氣產(chǎn)品進(jìn)行第二位特征數(shù)字為1、2、3、4、5、6、7的防水試驗(yàn)。
該設(shè)備滿(mǎn)足IP防護(hù)等級(jí)IPX1、 IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7的測(cè)試要求。
產(chǎn)品參數(shù):
基本參數(shù)Basic parameters | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 1000×1000×1000mm 寬×高×深 |
外形尺寸 | 寬3700×深1300×高1600 mm |
滴水盤(pán) | 10.5 mm/min 30.5 mm/min |
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1 ~5(rpm)可調(diào) |
擺管半徑 | 300mm |
擺管搖擺角度 | 45°、 90 °、180、 300°(可設(shè)置) |
擺管?chē)娝字睆?/span> | 0.4mm |
擺管孔徑間距 | 50mm |
擺管內(nèi)徑 | 16mm |
擺管單個(gè)噴水孔流量 | 0.07 L/min +5% |
噴水壓力 | 80~150(Kpa) |
擺管擺幅 | 最大±150° |
擺管擺動(dòng)速度 | 15次/min |
置物轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 300mm,載重30kg |
IPX5噴頭 | φ6.5mm |
IPX6噴頭 | φ12.5mm |
IPX5噴水流量 | 12.5±2(L/min) |
IPX6噴水流量 | 100±10(L/min) |
噴頭距樣品距離 | IPX5噴口距樣品轉(zhuǎn)臺(tái)中心位置2700mm IPX6噴口距樣品轉(zhuǎn)臺(tái)中心位置2700mm |
IPX7 | 試驗(yàn)箱底部配有深度1000mm水槽,尺寸:300×1000×1000mm |
試驗(yàn)時(shí)間 | 1-999999min(可設(shè)置) |
使用電源 | AC220V 50HZ |
WEISSTECH網(wǎng)站:
可關(guān)注韋斯的公眾號(hào),了解更多的試驗(yàn)箱相關(guān)內(nèi)容!